Skip to content# | Country, | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ | Deaths/ | Total | Tests/ | Population |
Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M pop | 1M pop | Tests | 1M pop | |
| World | 69,228,394 | 14,309 | 1,575,621 | 800 | 47,983,487 | 19,669,286 | 106,813 | 8,881 | 202.1 | | | |
1 | USA | 15,820,042 | | 296,698 | | 9,226,411 | 6,296,933 | 27,329 | 47,671 | 894 | 213,109,404 | 642,167 | 331,859,797 |
2 | India | 9,762,326 | | 141,735 |  | 9,244,505 | 376,086 | 8,944 | 7,044 | 102 | 149,836,767 | 108,109 | 1,385,975,035 |
3 | Brazil | 6,730,118 | | 179,032 | | 5,901,511 | 649,575 | 8,318 | 31,563 | 840 | 25,700,000 | 120,529 | 213,225,942 |
4 | Russia | 2,541,199 | | 44,718 | | 2,007,792 | 488,689 | 2,300 | 17,410 | 306 | 80,522,238 | 551,665 | 145,962,223 |
5 | France | 2,324,216 | | 56,648 | | 173,247 | 2,094,321 | 3,041 | 35,572 | 867 | 28,023,593 | 428,905 | 65,337,492 |
6 | Italy | 1,770,149 | | 61,739 | | 997,895 | 710,515 | 3,320 | 29,296 | 1,022 | 23,504,588 | 389,005 | 60,422,323 |
7 | UK | 1,766,819 | | 62,566 | | N/A | N/A | 1,272 | 25,966 | 919 | 46,344,703 | 681,103 | 68,043,572 |
8 | Spain | 1,725,473 | | 47,019 | | N/A | N/A | 2,179 | 36,898 | 1,005 | 24,101,272 | 515,394 | 46,762,812 |
9 | Argentina | 1,475,222 | | 40,222 | | 1,311,488 | 123,512 | 3,688 | 32,509 | 886 | 4,145,226 | 91,348 | 45,378,388 |
10 | Colombia | 1,392,133 | | 38,308 | | 1,287,597 | 66,228 | 2,376 | 27,232 | 749 | 6,855,035 | 134,093 | 51,121,380 |
11 | Germany | 1,242,253 | | 20,704 | | 902,100 | 319,449 | 4,278 | 14,806 | 247 | 30,494,036 | 363,446 | 83,902,518 |
12 | Mexico | 1,205,229 | 11,974 | 111,655 | 781 | 889,168 | 204,406 | 3,515 | 9,305 | 862 | 3,086,510 | 23,829 | 129,528,514 |
13 | Poland | 1,088,346 | | 21,160 | | 768,241 | 298,945 | 1,800 | 28,771 | 559 | 6,547,891 | 173,095 | 37,828,199 |
14 | Iran | 1,072,620 | | 51,212 | | 765,639 | 255,769 | 5,779 | 12,699 | 606 | 6,523,409 | 77,232 | 84,464,781 |
15 | Peru | 977,312 | | 36,455 | | 912,501 | 28,356 | 1,016 | 29,461 | 1,099 | 5,204,299 | 156,883 | 33,173,225 |
16 | Turkey | 925,342 | | 15,531 | | 447,361 | 462,450 | 5,901 | 10,920 | 183 | 20,294,377 | 239,495 | 84,738,106 |
17 | Ukraine | 845,343 | | 14,204 | | 451,118 | 380,021 | 177 | 19,381 | 326 | 4,838,979 | 110,944 | 43,616,596 |
18 | South Africa | 828,598 | | 22,574 | | 754,658 | 51,366 | 546 | 13,894 | 379 | 5,690,263 | 95,415 | 59,636,931 |
19 | Belgium | 594,572 | | 17,507 | | 40,258 | 536,807 | 676 | 51,204 | 1,508 | 6,145,774 | 529,264 | 11,611,926 |
20 | Indonesia | 592,900 | | 18,171 | | 487,445 | 87,284 | | 2,158 | 66 | 6,168,268 | 22,447 | 274,795,584 |
21 | Netherlands | 576,965 | | 9,841 | | N/A | N/A | 476 | 33,639 | 574 | 5,077,285 | 296,023 | 17,151,667 |
22 | Iraq | 569,873 | | 12,501 | | 499,846 | 57,526 | 212 | 14,031 | 308 | 3,769,232 | 92,804 | 40,615,033 |
23 | Chile | 564,778 | | 15,690 | | 539,171 | 9,917 | 667 | 29,433 | 818 | 5,626,894 | 293,243 | 19,188,492 |
24 | Czechia | 556,927 | | 9,136 | | 489,759 | 58,032 | 550 | 51,963 | 852 | 3,242,280 | 302,514 | 10,717,784 |
25 | Romania | 532,040 | | 12,821 | | 425,816 | 93,403 | 1,271 | 27,739 | 668 | 4,325,130 | 225,497 | 19,180,434 |
26 | Bangladesh | 484,104 | | 6,930 | | 405,966 | 71,208 | | 2,927 | 42 | 2,911,664 | 17,603 | 165,411,340 |
27 | Philippines | 444,164 | | 8,677 | | 408,942 | 26,545 | 1,401 | 4,030 | 79 | 6,082,553 | 55,185 | 110,220,891 |
28 | Canada | 435,330 | | 12,983 | | 350,011 | 72,336 | 530 | 11,490 | 343 | 12,147,827 | 320,625 | 37,887,917 |
29 | Pakistan | 426,142 | | 8,547 | | 372,271 | 45,324 | 2,498 | 1,913 | 38 | 5,865,944 | 26,333 | 222,763,138 |
30 | Morocco | 388,184 | | 6,427 | | 341,685 | 40,072 | 945 | 10,462 | 173 | 4,122,663 | 111,115 | 37,102,736 |
31 | Switzerland | 363,654 | | 5,710 | | 283,000 | 74,944 | 454 | 41,883 | 658 | 2,952,909 | 340,097 | 8,682,537 |
32 | Saudi Arabia | 359,274 | | 6,002 | | 349,624 | 3,648 | 550 | 10,250 | 171 | 9,990,424 | 285,024 | 35,051,213 |
33 | Israel | 350,271 | | 2,934 | | 332,089 | 15,248 | 316 | 38,083 | 319 | 5,605,071 | 609,406 | 9,197,590 |
34 | Portugal | 332,073 | | 5,192 | | 254,700 | 72,181 | 504 | 32,609 | 510 | 4,805,677 | 471,909 | 10,183,483 |
35 | Austria | 311,002 | | 4,056 | | 265,815 | 41,131 | 610 | 34,444 | 449 | 3,302,082 | 365,716 | 9,029,094 |
36 | Sweden | 304,793 | | 7,296 | | N/A | N/A | 252 | 30,097 | 720 | 3,457,247 | 341,387 | 10,127,065 |
37 | Hungary | 259,588 | | 6,280 | | 76,270 | 177,038 | 661 | 26,902 | 651 | 2,187,555 | 226,703 | 9,649,443 |
38 | Jordan | 250,219 | | 3,206 | | 202,058 | 44,955 | 392 | 24,417 | 313 | 2,755,299 | 268,870 | 10,247,705 |
39 | Nepal | 244,433 | | 1,651 | | 230,537 | 12,245 | | 8,324 | 56 | 1,805,972 | 61,499 | 29,365,697 |
40 | Serbia | 241,831 | | 2,116 | | 31,536 | 208,179 | 319 | 27,728 | 243 | 1,958,473 | 224,552 | 8,721,701 |
41 | Ecuador | 199,228 | | 13,814 | | 174,188 | 11,226 | 348 | 11,218 | 778 | 676,955 | 38,116 | 17,760,376 |
42 | Panama | 182,977 | | 3,264 | | 156,870 | 22,843 | 170 | 42,117 | 751 | 1,007,599 | 231,925 | 4,344,496 |
43 | UAE | 180,150 | | 598 | | 161,084 | 18,468 | | 18,118 | 60 | 17,799,178 | ####### | 9,942,882 |
44 | Georgia | 174,383 | | 1,614 | | 145,287 | 27,482 | | 43,751 | 405 | 1,627,020 | 408,208 | 3,985,763 |
45 | Bulgaria | 171,493 | | 5,283 | | 72,078 | 94,132 | 544 | 24,764 | 763 | 1,041,360 | 150,375 | 6,925,092 |
46 | Japan | 165,840 | | 2,420 | | 140,622 | 22,798 | 555 | 1,313 | 19 | 3,842,524 | 30,423 | 126,304,208 |
47 | Croatia | 159,372 | | 2,367 | | 133,255 | 23,750 | 280 | 38,928 | 578 | 837,619 | 204,598 | 4,093,976 |
48 | Azerbaijan | 158,555 | | 1,755 | | 96,330 | 60,470 | | 15,576 | 172 | 1,884,578 | 185,136 | 10,179,423 |
49 | Belarus | 152,453 | | 1,230 | | 129,950 | 21,273 | | 16,136 | 130 | 3,487,468 | 369,125 | 9,447,943 |
50 | Dominican Republic | 150,161 | | 2,350 | | 118,008 | 29,803 | 213 | 13,782 | 216 | 766,071 | 70,309 | 10,895,773 |
51 | Costa Rica | 148,688 | | 1,864 | | 107,624 | 39,200 | 226 | 29,071 | 364 | 423,417 | 82,786 | 5,114,601 |
52 | Bolivia | 146,060 | 214 | 9,004 | 2 | 125,490 | 11,566 | 71 | 12,438 | 767 | 372,072 | 31,685 | 11,742,850 |
53 | Kuwait | 145,204 | | 905 | | 140,989 | 3,310 | 79 | 33,782 | 211 | 1,158,859 | 269,613 | 4,298,239 |
54 | Armenia | 144,066 | | 2,393 | | 120,532 | 21,141 | | 48,577 | 807 | 535,833 | 180,677 | 2,965,697 |
55 | Lebanon | 140,409 | | 1,156 | | 94,042 | 45,211 | 365 | 20,613 | 170 | 1,728,980 | 253,820 | 6,811,831 |
56 | Qatar | 140,353 | | 240 | | 137,881 | 2,232 | 27 | 49,987 | 85 | 1,149,684 | 409,460 | 2,807,805 |
57 | Kazakhstan | 139,159 | 777 | 2,088 | | 123,215 | 13,856 | 221 | 7,373 | 111 | 4,795,216 | 254,046 | 18,875,354 |
58 | Guatemala | 127,127 | | 4,311 | | 115,931 | 6,885 | 5 | 7,039 | 239 | 566,458 | 31,365 | 18,060,245 |
59 | Oman | 125,490 | | 1,461 | | 117,034 | 6,995 | 71 | 24,306 | 283 | 571,472 | 110,687 | 5,162,944 |
60 | Slovakia | 121,796 | | 1,084 | | 89,769 | 30,943 | 270 | 22,304 | 199 | 1,162,048 | 212,798 | 5,460,815 |
61 | Moldova | 120,970 | | 2,481 | | 103,973 | 14,516 | 265 | 30,019 | 616 | 492,499 | 122,214 | 4,029,794 |
62 | Greece | 119,720 | | 3,289 | | 9,989 | 106,442 | 578 | 11,511 | 316 | 2,522,718 | 242,560 | 10,400,371 |
63 | Egypt | 119,702 | | 6,832 | | 104,074 | 8,796 | 46 | 1,160 | 66 | 1,000,000 | 9,692 | 103,176,715 |
64 | Ethiopia | 114,834 | | 1,769 | | 87,244 | 25,821 | 326 | 988 | 15 | 1,683,558 | 14,489 | 116,199,234 |
65 | Honduras | 112,792 | 617 | 2,961 | 9 | 50,888 | 58,943 | 121 | 11,309 | 297 | 277,350 | 27,809 | 9,973,546 |
66 | Tunisia | 106,856 | | 3,717 | | 81,204 | 21,935 | 276 | 9,000 | 313 | 495,913 | 41,768 | 11,873,009 |
67 | Venezuela | 105,852 | | 933 | | 100,952 | 3,967 | 117 | 3,727 | 33 | 2,331,439 | 82,093 | 28,400,102 |
68 | Myanmar | 103,166 | | 2,174 | | 81,715 | 19,277 | | 1,890 | 40 | 1,351,918 | 24,774 | 54,570,759 |
69 | Palestine | 102,992 | | 890 | | 76,893 | 25,209 | 85 | 19,987 | 173 | 748,008 | 145,161 | 5,152,948 |
70 | Denmark | 97,357 | | 904 | | 74,367 | 22,086 | 39 | 16,782 | 156 | 8,145,175 | ####### | 5,801,228 |
71 | Bosnia and Herzegovina | 97,317 | | 3,151 | | 61,322 | 32,844 | | 29,745 | 963 | 452,838 | 138,410 | 3,271,717 |
72 | Paraguay | 90,146 | | 1,901 | | 63,891 | 24,354 | 149 | 12,571 | 265 | 485,100 | 67,647 | 7,171,008 |
73 | Slovenia | 90,075 | | 1,900 | | 67,437 | 20,738 | 198 | 43,325 | 914 | 570,798 | 274,546 | 2,079,065 |
74 | Algeria | 90,014 | | 2,554 | | 58,146 | 29,314 | 46 | 2,037 | 58 | | | 44,196,868 |
75 | Kenya | 89,661 | | 1,552 | | 70,194 | 17,915 | 71 | 1,652 | 29 | 938,936 | 17,296 | 54,286,616 |
76 | Libya | 88,522 | | 1,261 | | 58,578 | 28,683 | | 12,807 | 182 | 470,005 | 67,996 | 6,912,270 |
77 | Bahrain | 88,495 | | 347 | | 86,518 | 1,630 | 6 | 51,243 | 201 | 2,149,366 | ####### | 1,726,984 |
78 | China | 86,673 | 12 | 4,634 | | 81,754 | 285 | 5 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 |
79 | Lithuania | 80,556 | | 704 | | 33,708 | 46,144 | 161 | 29,778 | 260 | 1,357,723 | 501,885 | 2,705,247 |
80 | Malaysia | 76,265 | | 393 | | 65,124 | 10,748 | 127 | 2,343 | 12 | 2,851,220 | 87,600 | 32,547,996 |
81 | Kyrgyzstan | 76,012 | | 1,303 | | 68,367 | 6,342 | 106 | 11,567 | 198 | 533,736 | 81,223 | 6,571,274 |
82 | Ireland | 74,900 | | 2,102 | | 23,364 | 49,434 | 38 | 15,095 | 424 | 2,063,450 | 415,848 | 4,962,029 |
83 | Uzbekistan | 74,352 | | 611 | | 71,609 | 2,132 | 179 | 2,207 | 18 | 1,377,915 | 40,910 | 33,681,756 |
84 | Nigeria | 70,669 | | 1,184 | | 65,242 | 4,243 | 10 | 339 | 6 | 817,913 | 3,926 | 208,356,517 |
85 | North Macedonia | 69,954 | | 2,023 | | 46,352 | 21,579 | 138 | 33,578 | 971 | 354,205 | 170,018 | 2,083,336 |
86 | Singapore | 58,291 | | 29 | | 58,182 | 80 | | 9,929 | 5 | 4,834,370 | 823,485 | 5,870,625 |
87 | Ghana | 52,622 | | 326 | | 51,424 | 872 | 19 | 1,678 | 10 | 613,831 | 19,577 | 31,355,452 |
88 | Afghanistan | 48,540 | | 1,921 | | 38,150 | 8,469 | 93 | 1,235 | 49 | 164,062 | 4,174 | 39,309,599 |
89 | Albania | 45,188 | | 951 | | 23,072 | 21,165 | 38 | 15,710 | 331 | 206,724 | 71,869 | 2,876,401 |
90 | El Salvador | 40,741 | | 1,174 | | 37,172 | 2,395 | 71 | 6,267 | 181 | 572,266 | 88,032 | 6,500,668 |
91 | S. Korea | 40,098 | 682 | 564 | 8 | 30,637 | 8,897 | 172 | 782 | 11 | 3,277,947 | 63,912 | 51,288,752 |
92 | Montenegro | 39,607 | | 556 | | 28,461 | 10,590 | 68 | 63,058 | 885 | 148,056 | 235,720 | 628,101 |
93 | Norway | 39,525 | | 361 | | 34,463 | 4,701 | 34 | 7,266 | 66 | 2,421,445 | 445,124 | 5,439,929 |
94 | Luxembourg | 38,864 | | 369 | | 29,792 | 8,703 | 43 | 61,647 | 585 | 1,446,528 | ####### | 630,433 |
95 | Sri Lanka | 30,072 | | 144 | | 21,800 | 8,128 | | 1,402 | 7 | 941,468 | 43,885 | 21,452,954 |
96 | Finland | 28,732 | | 433 | | 18,100 | 10,199 | 27 | 5,182 | 78 | 2,111,412 | 380,810 | 5,544,535 |
97 | Australia | 28,000 | 7 | 908 | | 25,663 | 1,429 | | 1,092 | 35 | 10,299,601 | 401,859 | 25,629,877 |
98 | Uganda | 25,059 | | 219 | | 9,510 | 15,330 | | 540 | 5 | 660,758 | 14,252 | 46,363,589 |
99 | Cameroon | 24,963 | | 443 | | 23,344 | 1,176 | 52 | 930 | 17 | 149,000 | 5,553 | 26,832,555 |
100 | Latvia | 22,816 | | 293 | | 1,866 | 20,657 | 42 | 12,156 | 156 | 694,411 | 369,985 | 1,876,862 |
101 | Ivory Coast | 21,547 | | 133 | | 21,176 | 238 | | 808 | 5 | 227,882 | 8,547 | 26,661,711 |
102 | Sudan | 20,084 | | 1,307 | | 11,344 | 7,433 | | 453 | 30 | | | 44,294,125 |
103 | Zambia | 18,062 | | 364 | | 17,295 | 403 | | 971 | 20 | 461,773 | 24,818 | 18,606,648 |
104 | Madagascar | 17,473 | | 255 | | 16,927 | 291 | 16 | 624 | 9 | 95,472 | 3,410 | 27,999,629 |
105 | Senegal | 16,665 | | 341 | | 15,904 | 420 | 10 | 984 | 20 | 239,789 | 14,159 | 16,935,090 |
106 | Mozambique | 16,440 | | 138 | | 14,684 | 1,618 | | 520 | 4 | 241,226 | 7,625 | 31,634,187 |
107 | Estonia | 16,054 | | 139 | | 9,860 | 6,055 | 26 | 12,099 | 105 | 524,270 | 395,100 | 1,326,931 |
108 | Angola | 15,804 | | 358 | | 8,579 | 6,867 | 14 | 474 | 11 | 171,247 | 5,141 | 33,307,109 |
109 | Namibia | 15,472 | | 155 | | 14,195 | 1,122 | 10 | 6,041 | 61 | 168,805 | 65,914 | 2,561,001 |
110 | French Polynesia | 15,411 | | 90 | | 4,842 | 10,479 | 25 | 54,722 | 320 | 26,355 | 93,582 | 281,625 |
111 | DRC | 13,843 | | 350 | | 12,208 | 1,285 | | 153 | 4 | | | 90,736,308 |
112 | Guinea | 13,325 | | 79 | | 12,548 | 698 | 24 | 1,003 | 6 | 82,528 | 6,211 | 13,287,007 |
113 | Cyprus | 13,286 | | 68 | | 2,057 | 11,161 | 20 | 10,969 | 56 | 639,047 | 527,599 | 1,211,236 |
114 | Maldives | 13,274 | | 47 | | 12,591 | 636 | 12 | 24,369 | 86 | 261,047 | 479,246 | 544,704 |
115 | Tajikistan | 12,551 | | 88 | | 11,968 | 495 | | 1,303 | 9 | | | 9,630,809 |
116 | Botswana | 12,058 | | 36 | | 9,400 | 2,622 | 1 | 5,083 | 15 | 455,040 | 191,812 | 2,372,322 |
117 | French Guiana | 11,600 | | 71 | | 9,995 | 1,534 | | 38,406 | 235 | 87,120 | 288,441 | 302,037 |
118 | Jamaica | 11,369 | | 266 | | 7,390 | 3,713 | 7 | 3,832 | 90 | 122,186 | 41,183 | 2,966,882 |
119 | Cabo Verde | 11,192 | | 109 | | 10,760 | 323 | 23 | 20,034 | 195 | 106,553 | 190,736 | 558,642 |
120 | Zimbabwe | 11,007 | | 304 | | 9,147 | 1,556 | | 736 | 20 | 187,667 | 12,546 | 14,957,728 |
121 | Malta | 10,778 | | 160 | | 8,720 | 1,898 | 18 | 24,381 | 362 | 453,271 | ####### | 442,064 |
122 | Mauritania | 10,105 | | 202 | | 7,925 | 1,978 | 37 | 2,149 | 43 | 106,996 | 22,752 | 4,702,611 |
123 | Haiti | 9,434 | | 233 | | 8,170 | 1,031 | | 823 | 20 | 34,734 | 3,030 | 11,463,568 |
124 | Gabon | 9,300 | | 62 | | 9,155 | 83 | 9 | 4,136 | 28 | 322,361 | 143,364 | 2,248,549 |
125 | Cuba | 9,106 | | 136 | | 8,137 | 833 | 11 | 804 | 12 | 1,197,963 | 105,794 | 11,323,546 |
126 | Syria | 8,675 | | 465 | | 4,114 | 4,096 | | 491 | 26 | | | 17,685,216 |
127 | Belize | 8,519 | | 183 | | 4,075 | 4,261 | 4 | 21,256 | 457 | 45,712 | 114,058 | 400,780 |
128 | Guadeloupe | 8,472 | | 151 | | 2,242 | 6,079 | 7 | 21,172 | 377 | 78,966 | 197,339 | 400,154 |
129 | Réunion | 8,345 | | 41 | | 7,729 | 575 | 8 | 9,292 | 46 | 48,859 | 54,401 | 898,130 |
130 | Uruguay | 8,104 | | 87 | | 5,564 | 2,453 | 28 | 2,329 | 25 | 484,274 | 139,197 | 3,479,057 |
131 | Bahamas | 7,585 | | 163 | | 6,032 | 1,390 | 11 | 19,207 | 413 | 45,112 | 114,237 | 394,898 |
132 | Hong Kong | 7,180 | | 113 | | 5,783 | 1,284 | 39 | 954 | 15 | 4,382,709 | 582,514 | 7,523,788 |
133 | Andorra | 7,162 | | 78 | | 6,452 | 632 | 20 | 92,628 | 1,009 | 173,151 | ####### | 77,320 |
134 | Trinidad and Tobago | 6,808 | | 122 | | 6,036 | 650 | 2 | 4,858 | 87 | 37,942 | 27,073 | 1,401,494 |
135 | Eswatini | 6,612 | | 125 | | 6,175 | 312 | 11 | 5,673 | 107 | 63,144 | 54,180 | 1,165,448 |
136 | Rwanda | 6,278 | | 53 | | 5,715 | 510 | | 480 | 4 | 654,322 | 49,981 | 13,091,533 |
137 | Malawi | 6,051 | | 186 | | 5,487 | 378 | 4 | 313 | 10 | 77,323 | 3,997 | 19,344,222 |
138 | Congo | 6,049 | | 99 | | 4,988 | 962 | | 1,085 | 18 | | | 5,577,031 |
139 | Nicaragua | 5,887 | | 162 | | 4,225 | 1,500 | | 884 | 24 | | | 6,659,174 |
140 | Guyana | 5,732 | | 154 | | 4,888 | 690 | 5 | 7,272 | 195 | 32,782 | 41,589 | 788,230 |
141 | Djibouti | 5,717 | | 61 | | 5,599 | 57 | | 5,750 | 61 | 94,295 | 94,836 | 994,296 |
142 | Martinique | 5,575 | | 42 | | 98 | 5,435 | 10 | 14,861 | 112 | 67,378 | 179,610 | 375,136 |
143 | Iceland | 5,516 | | 28 | | 5,302 | 186 | 3 | 16,118 | 82 | 402,484 | ####### | 342,220 |
144 | Mayotte | 5,499 | | 51 | | 2,964 | 2,484 | 4 | 19,948 | 185 | 27,129 | 98,410 | 275,673 |
145 | Mali | 5,469 | | 181 | | 3,454 | 1,834 | | 267 | 9 | 108,259 | 5,280 | 20,502,923 |
146 | Suriname | 5,333 | | 117 | | 5,217 | -1 | 2 | 9,055 | 199 | 22,391 | 38,019 | 588,947 |
147 | Equatorial Guinea | 5,183 | | 85 | | 5,048 | 50 | | 3,643 | 60 | 72,105 | 50,677 | 1,422,825 |
148 | Aruba | 4,996 | | 45 | | 4,856 | 95 | 4 | 46,706 | 421 | 53,920 | 504,085 | 106,966 |
149 | CAR | 4,927 | | 63 | | 1,924 | 2,940 | 2 | 1,012 | 13 | 32,711 | 6,722 | 4,866,464 |
150 | Somalia | 4,579 | | 121 | | 3,529 | 929 | | 285 | 8 | | | 16,085,031 |
151 | Thailand | 4,151 | | 60 | | 3,880 | 211 | 1 | 59 | 0.9 | 977,854 | 13,994 | 69,877,544 |
152 | Gambia | 3,776 | | 123 | | 3,631 | 22 | 1 | 1,544 | 50 | 26,604 | 10,876 | 2,446,032 |
153 | Burkina Faso | 3,469 | | 69 | | 2,742 | 658 | | 164 | 3 | | | 21,151,339 |
154 | Curaçao | 3,325 | | 8 | | 1,488 | 1,829 | 18 | 20,226 | 49 | 26,604 | 161,835 | 164,390 |
155 | South Sudan | 3,181 | | 62 | | 3,003 | 116 | 1 | 283 | 6 | 62,494 | 5,554 | 11,251,379 |
156 | Togo | 3,151 | | 65 | | 2,699 | 387 | | 377 | 8 | 157,074 | 18,782 | 8,363,026 |
157 | Benin | 3,090 | | 44 | | 2,972 | 74 | | 252 | 4 | 360,194 | 29,378 | 12,260,793 |
158 | Guinea-Bissau | 2,444 | | 44 | | 2,337 | 63 | 5 | 1,229 | 22 | 33,033 | 16,614 | 1,988,206 |
159 | Sierra Leone | 2,434 | | 74 | | 1,847 | 513 | | 302 | 9 | | | 8,047,676 |
160 | Lesotho | 2,164 | | 44 | | 1,283 | 837 | | 1,007 | 20 | 27,017 | 12,568 | 2,149,735 |
161 | New Zealand | 2,088 | | 25 | | 2,008 | 55 | | 417 | 5 | 1,321,598 | 264,209 | 5,002,100 |
162 | Yemen | 2,079 | | 606 | | 1,383 | 90 | 23 | 69 | 20 | 17,404 | 578 | 30,111,765 |
163 | Niger | 2,078 | | 79 | | 1,241 | 758 | 9 | 85 | 3 | 50,488 | 2,054 | 24,582,524 |
164 | San Marino | 1,834 | | 49 | | 1,492 | 293 | 7 | 54,000 | 1,443 | 19,775 | 582,251 | 33,963 |
165 | Channel Islands | 1,786 | | 48 | | 1,088 | 650 | 10 | 10,231 | 275 | 199,491 | ####### | 174,569 |
166 | Chad | 1,732 | | 102 | | 1,581 | 49 | | 104 | 6 | | | 16,629,594 |
167 | Liberia | 1,676 | | 83 | | 1,358 | 235 | 2 | 328 | 16 | 35,957 | 7,038 | 5,109,326 |
168 | Liechtenstein | 1,432 | | 19 | | 1,270 | 143 | 20 | 37,510 | 498 | 15,735 | 412,170 | 38,176 |
169 | Vietnam | 1,381 | | 35 | | 1,225 | 121 | | 14 | 0.4 | 1,339,465 | 13,707 | 97,724,280 |
170 | Sint Maarten | 1,185 | 24 | 26 | | 1,047 | 112 | 4 | 27,501 | 603 | 8,306 | 192,759 | 43,090 |
171 | Gibraltar | 1,065 | | 5 | | 1,009 | 51 | 1 | 31,615 | 148 | 98,775 | ####### | 33,687 |
172 | Sao Tome and Principe | 1,005 | | 17 | | 946 | 42 | | 4,549 | 77 | 7,498 | 33,937 | 220,936 |
173 | Mongolia | 893 | | | | 384 | 509 | 6 | 270 | | 345,381 | 104,617 | 3,301,389 |
174 | Saint Martin | 801 | | 12 | | 675 | 114 | 7 | 20,563 | 308 | 7,838 | 201,212 | 38,954 |
175 | Turks and Caicos | 761 | | 6 | | 740 | 15 | 1 | 19,539 | 154 | 9,877 | 253,601 | 38,947 |
176 | Taiwan | 720 | | 7 | | 582 | 131 | | 30 | 0.3 | 112,939 | 4,738 | 23,835,877 |
177 | Burundi | 720 | | 1 | | 630 | 89 | | 60 | 0.08 | 67,818 | 5,631 | 12,043,691 |
178 | Diamond Princess | 712 | | 13 | | 699 | 0 | | | | | | |
179 | Papua New Guinea | 684 | | 7 | | 601 | 76 | | 76 | 0.8 | 32,221 | 3,572 | 9,020,980 |
180 | Monaco | 655 | | 3 | | 585 | 67 | 4 | 16,639 | 76 | 51,953 | ####### | 39,365 |
181 | Eritrea | 649 | | | | 517 | 132 | | 182 | | 22,647 | 6,347 | 3,567,942 |
182 | Comoros | 617 | | 7 | | 605 | 5 | | 703 | 8 | | | 877,666 |
183 | Faeroe Islands | 519 | | | | 503 | 16 | | 10,604 | | 172,978 | ####### | 48,945 |
184 | Mauritius | 515 | | 10 | | 478 | 27 | | 405 | 8 | 289,552 | 227,509 | 1,272,703 |
185 | Tanzania | 509 | | 21 | | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | | | 60,469,795 |
186 | Bhutan | 433 | | | | 393 | 40 | | 558 | | 212,537 | 274,120 | 775,343 |
187 | Isle of Man | 370 | | 25 | | 344 | 1 | | 4,341 | 293 | 19,138 | 224,540 | 85,232 |
188 | Cambodia | 356 | 2 | | | 307 | 49 | | 21 | | 242,754 | 14,432 | 16,820,418 |
189 | Bermuda | 340 | | 9 | | 228 | 103 | 1 | 5,468 | 145 | 115,019 | ####### | 62,176 |
190 | Cayman Islands | 292 | | 2 | | 266 | 24 | 1 | 4,420 | 30 | 55,240 | 836,197 | 66,061 |
191 | Barbados | 290 | | 7 | | 264 | 19 | 1 | 1,009 | 24 | 50,986 | 177,323 | 287,531 |
192 | Saint Lucia | 271 | | 3 | | 177 | 91 | | 1,473 | 16 | 17,063 | 92,735 | 183,998 |
193 | Seychelles | 184 | | | | 168 | 16 | | 1,866 | | 5,200 | 52,730 | 98,616 |
194 | Caribbean Netherlands | 172 | | 3 | | 160 | 9 | | 6,532 | 114 | 3,873 | 147,095 | 26,330 |
195 | St. Barth | 162 | | 1 | | 127 | 34 | | 16,380 | 101 | 5,315 | 537,412 | 9,890 |
196 | Brunei | 152 | | 3 | | 147 | 2 | | 346 | 7 | 77,829 | 177,157 | 439,323 |
197 | Antigua and Barbuda | 146 | | 4 | | 138 | 4 | 2 | 1,485 | 41 | 5,022 | 51,096 | 98,286 |
198 | St. Vincent Grenadines | 90 | | | | 80 | 10 | | 810 | | 11,341 | 102,083 | 111,096 |
199 | Dominica | 85 | | | | 72 | 13 | | 1,179 | | 5,655 | 78,471 | 72,065 |
200 | British Virgin Islands | 72 | | 1 | | 71 | 0 | | 2,375 | 33 | 6,431 | 212,104 | 30,320 |
201 | Macao | 46 | | | | 46 | 0 | | 70 | | 4,238 | 6,488 | 653,217 |
202 | Fiji | 44 | | 2 | | 35 | 7 | | 49 | 2 | 17,576 | 19,544 | 899,310 |
203 | Grenada | 43 | | | | 41 | 2 | | 381 | | 6,252 | 55,449 | 112,753 |
204 | Laos | 41 | | | | 28 | 13 | | 6 | | 83,345 | 11,383 | 7,321,822 |
205 | New Caledonia | 36 | | | | 32 | 4 | | 126 | | 18,012 | 62,824 | 286,706 |
206 | Timor-Leste | 31 | | | | 30 | 1 | | 23 | | 14,932 | 11,232 | 1,329,402 |
207 | Vatican City | 27 | | | | 15 | 12 | | 33,666 | | | | 802 |
208 | Saint Kitts and Nevis | 25 | | | | 23 | 2 | | 468 | | 4,332 | 81,177 | 53,365 |
